Sur l’ensemble des vainqueurs du relais d’Irodouër depuis sa création en 1987. La palme des victoires revient au club C.S Garnison qui a remporté 9 fois le relais, ils sont suivi de très près par le Stade Rennais (8 victoires) et l’E.A.P.Brocéliande avec 7 victoires.
| Année | Clubs | Vétérans | Féminines | Equipes |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | EAPB SENIORS | US ST GILLES | E.A.P.Brocéliande | AS ROMILLE |
| 2008 | Stade Rennais | Garnison | E.A.P.Brocéliande | US St Gilles |
| 2007 | Stade Rennais | Oxygène Argentré | ELAN Cesson | US St Gilles |
| 2006 | C.S Garnison | E.A.P.Brocéliande | Redek Breteil | ELAN Cesson |
| 2005 | C.S Garnison | E.A.P.Brocéliande | E.A.P.Brocéliande | ELAN Cesson |
| 2004 | C.S Garnison | E.A.P.Brocéliande | J.A Melesse | US St Gilles |
| 2003 | C.S Garnison | Galoupat | E.A.P.Brocéliande | Oxygène Argentré |
| 2002 | ASJC St Malo | ASJC St Malo | J.A Melesse | US St Gilles |
| 2001 | C.S. Garnison | A.C. Cesson | C.S. Garnison | Peugeot Citroën Rennes |
| 2000 | C.S. Garnison | A.C. Cesson | A.C. Cesson | Spid 35 |
| 1999 | C.S. Garnison | Canom 53 | A.C. Mouazé | _ |
| 1998 | Pas de relais | _ | _ | _ |
| 1997 | A.S.J.C. Saint-Malo | Canom 53 | Sonic | Conduire Juste |
| 1996 | C.S. Garnison | Canom 53 | A.S.P.T.T. Rennes | Copains de Vitré |
| 1995 | Copains de Nantes | E.S.S.A. Chartres | A.C. Cesson | _ |
| 1994 | Stade Rennais | E.A.P.Brocéliande | A.S.P.T.T. Rennes | _ |
| 1993 | C.S. Garnison | A.C. Cesson | C.S. Garnison | _ |
| 1992 | Stade Rennais | C.S. Garnison | U.S. Acigné | _ |
| 1991 | Stade Rennais | U.S. Acigné | A.S.P.T.T. Rennes | _ |
| 1990 | Stade Rennais | U.S. Liffré | U.S. Liffré | _ |
| 1989 | Stade Rennais | _ | _ | _ |
| 1988 | J.A. Melesse | _ | _ | _ |
| 1987 | Stade Rennais | _ | _ | _ |
En cas d’erreur, contactez le webmaster